Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | APX | APX | APX | APX | APX | APX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| Longitud del cuerpo | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Largo total | 1031mm (40 9/16") | 1055mm (41 9/16") | 1031mm (40 9/16") | 1022mm (40 1/4 ") | 1022mm (40 1/4 ") | 1022 mm (40 1/4 ") | ||
| Ancho del cuerpo | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | ||
| Profundidad del cuerpo | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | 80-90 mm (3 1/8 " - 3 9/16 ") | ||
| Ancho de la cejilla | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 10,7mm | 10,0mm | 10,7mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0 mm | ||
| Material de la tapa superior | Abeto sólido | Abeto sólido | Abeto sólido | Arce flameado | Picea | Picea | ||
| Material de tapa trasera | Nato o Okume | Nato o Okume | Nato o Okume | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material de laterales | Nato o Okume | Nato o Okume | Nato o Okume | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material del diapasón | Nato | Nato | Nato | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material del fingerboard | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4 ") | ||
| Material del puente | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Material del nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material de silla de montar | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pines del puente | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ||
| Afinadores | Cromo fundido (TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | ||
| Uniones del cuerpo | Crema + Negro | Crema + Negro | Crema + Negro | Marfil + Negro | Marfil + Negro | Ninguno | ||
| Incrustación de la boca | Palisandro + Caoba | Palisandro + Caoba | Palisandro + Caoba | ABS + Abalone | ABS + Abalone | ABS + Abalone | ||
| Protección de pastillas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Acabado del cuerpo | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Mate | ||
| Acabado del diapasón | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate (Brillante para la variación de color VW) | Mate | ||
| Electrónicos | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SISTEMA65 | SISTEMA65 | SISTEMA65 | ||
| Controles | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | ||
| Conecciones | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | ||
| Cuerdas | Yamaha FS50BT o D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT o D'Addario XT | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accesorios | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | ||
| Estuche | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
* Medido desde el centro de un pin o pivote del puente hasta el centro del siguiente.
** Para minimizar el desperdicio y apoyar la adquisición sostenible, se utilizan varias especies de maderas tonales según la disponibilidad